2010年 鳥栖ピアノステップ(音の夢ピアノコンクール)スケジュール
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 部門 | 参加者数 | 受付時間 | 演奏時間 | 表彰式 | ||||
| ステップコース | S1 | 2 | 8:45〜9:00 会館が8:30からしか開きませんのでご注意ください |
9:30〜10:50 | 14:00〜 中央公民館ホール |
||||
| S2 | 6 | ||||||||
| S3 | 21 | ||||||||
| S5 | 12 | ||||||||
| 休憩 10:50〜11:00 | |||||||||
| ステップコース | 上級 | 6 | 10:20〜10:40 | 11:00〜11:55 | 18:00〜 文化会館ホワイエ |
||||
| 特級 | 2 | ||||||||
| 昼休憩 11:55〜12:40 | |||||||||
| ステップコース | S4 | 32 | 12:00〜12:20 | 12:40〜13:50 | |||||
| コース | 部門 | 参加者数 | 受付時間 | 演奏時間 | |||||
| 鳥栖ピアノステップ | ステップコース | S1 | 1 | 9:00〜9;15 | 9:30〜10:40 | ||||
| S2 | 10 | ||||||||
| S3 | 19 | ||||||||
| 休憩 10:40〜10:50 | |||||||||
| パラリンコース | 初級 | 1 | 10:10〜10:30 | 10:50〜11:50 | |||||
| 中級 | 2 | ||||||||
| 上級 | 2 | ||||||||
| ステップコース | S上級 | 7 | |||||||
| S特級 | 2 | ||||||||
| 昼休憩 11:50〜13:00 | |||||||||
| パラリンコース表彰式 13:00〜13:20(公民館ホール) | |||||||||
| ステップコース | S4 | 29 | 12:30〜13:00 | 13:20〜14:40 | |||||
| ステップコースS1〜3・上級・特級結果 掲示発表 14:30(予定) | |||||||||
| ステップコース | S5 | 12 | 14:10〜14:30 | 14:50〜16:00 | |||||
| 音の夢ピアノコンクール | 連弾コース | 初級 | 1 | ||||||
| 中級 | 1 | ||||||||
| 上級「 | 2 | ||||||||
| 休憩 16:00〜16:10 | |||||||||
| 自由曲コース | 幼児 | 1 | 15:30〜15:50 | 16:10〜17:30 | |||||
| 小学1〜3年 | 5 | ||||||||
| 小学4〜6年 | 5 | ||||||||
| 中学生 | 3 | ||||||||
| 大学・一般 | 1 | ||||||||
| ステップコースS4結果 掲示発表 17:00(予定) | |||||||||
| 休憩 17:30〜17:40 | |||||||||
| 課題曲コース | 幼児 | 3 | 17:00〜17:20 | 17:40〜18:40 | |||||
| 小学1・2年 | 6 | ||||||||
| 小学3・4年 | 13 | ||||||||
| ステップコースS5・連弾コース 結果 掲示発表 18:30(予定) | |||||||||
| 休憩 18;40〜18:50 | |||||||||
| 課題曲コース | 小学5・6年 | 13 | 18:00〜18:20 | 18:50〜19:55 | |||||
| 中学生 | 10 | ||||||||
| 自由曲コース 結果 掲示発表 19:20(予定) | |||||||||
| 休憩 19:55〜20:05 | |||||||||
| 課題曲コース | 大学・一般 | 6 | 19:20〜19:40 | 20:05〜20:45 | |||||
| 課題曲コース 幼児〜小学3・4年 結果 掲示発表 20:30(予定) | |||||||||
| 課題曲コース 小学5・6年〜大学・一般 結果 掲示発表 21:30〜21:45(予定) | |||||||||
| コース | 部門 | 参加者数 | 受付時間 | 演奏時間 | |||||
| 鳥栖ピアノステップ | ステップコース | S4 | 2 | 13:00〜13:10 | 13:30〜14:00 | ||||
| S5 | 1 | ||||||||
| S上級 | 1 | ||||||||
| パラリンコース | 初級 | 1 | |||||||
| 上級 | 1 | ||||||||
| 音の夢ピアノコンクール | 連弾コース | 中級 | 1 | ||||||
| 休憩 14:00〜14:10 | |||||||||
| 自由曲コース | 幼児 | 1 | 13:30~13:50 | 14:10〜15:10 | |||||
| 小学1〜3年 | 1 | ||||||||
| 小学4〜6年 | 4 | ||||||||
| 高校生 | 3 | ||||||||
| 大学・一般 | 2 | ||||||||
| パラリンコース表彰式 15:10〜15:20 | |||||||||
| 課題曲コース | 小学3・4年 | 3 | 14:50〜15:10 | 15:30〜16:15 | |||||
| 小学5・6年 | 3 | ||||||||
| 中学生 | 4 | ||||||||
| 高校生 | 3 | ||||||||
| 結果発表 17:30(予定) | |||||||||
| コース | 部門 | 参加者数 | 受付時間 | 演奏時間 | |||||
| 鳥栖ピアノステップ | ステップコース | S4 | 1 | 13:00〜13:10 | 13:30〜14:00 | ||||
| S5 | 2 | ||||||||
| 音の夢ピアノコンクール | 連弾コース | 上級 | 1 | ||||||
| 自由曲コース | 小学4〜6年 | 1 | |||||||
| 中学生 | 2 | ||||||||
| 休憩 14:00〜14:15 | |||||||||
| 課題曲コース | 小学1・2年 | 5 | 13:30~13:50 | 14:15〜15:15 | |||||
| 小学3・4年 | 4 | ||||||||
| 小学5・6年 | 6 | ||||||||
| 中学生 | 3 | ||||||||
| 高校生 | 3 | ||||||||
| 結果発表 16:00(予定) | |||||||||
| コース | 部門 | 参加者数 | 受付時間 | 演奏時間 | |||||
| 鳥栖ピアノステップ | ステップコース | S1 | 1 | 13:00〜13:15 | 13:30〜14:15 | ||||
| S3 | 8 | ||||||||
| S4 | 12 | ||||||||
| パラリンコース | 中級 | 3 | 13:30〜13:50 | 14:15〜14:45 | |||||
| 上級 | 2 | ||||||||
| 休憩 14:45〜14:55 | |||||||||
| ステップコース | S5 | 3 | 14:30〜14:40 |
14:55〜15:35 | |||||
| S上級 | 3 | ||||||||
| S特級 | 2 | ||||||||
| 休憩 15:35〜15:50 | |||||||||
| 音の夢 ピアノコンクール |
自由曲コース | 幼児 | 1 | 15:10〜15:30 | 15:50〜17:10 | ||||
| 小学1〜3年 | 3 | ||||||||
| 小学4〜6年 | 3 | ||||||||
| 中学生 | 5 | ||||||||
| パラリンコース表彰式 17:10〜17:30 | |||||||||
| ステップコース結果 掲示発表 18:30(予定) | |||||||||
| 課題曲コース | 幼児 | 1 | 16:50〜17:10 | 17:30〜18:40 | |||||
| 小学1・2年 | 5 | ||||||||
| 小学3・4年 | 10 | ||||||||
| 小学5・6年 | 12 | ||||||||
| 休憩 18:40〜18:50 | |||||||||
| 課題曲コース | 中学生 | 9 | 18:15〜18:30 | 18:50〜19:50 | |||||
| 高校生 | 3 | ||||||||
| 大学・一般 | 2 | ||||||||
| 自由曲コース 結果 掲示発表 20:50(予定) | |||||||||
| 課題曲コース 結果 掲示発表 20:50(予定) | |||||||||
長崎地区 2010年7月25日(日) 島原市有明文化会館 *終了しました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
△上に戻る